Оснащенность и обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования картофелеуборочными комбайнами (пример)
ОСНАЩЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫМИ КОМБАЙНАМИ
----T--------T---------T----------------------------------T-----------------------------¬
¦ N ¦Наимено-¦Требуется¦ Количество картофелеуборочных ¦ Уровень обеспеченности ¦
¦п/п¦вание ¦комбайнов¦ комбайнов на 100 га кормовых ¦ комбайнами, % ¦
¦ ¦района ¦на 100 га¦ угодий ¦ ¦
¦ ¦(насе- ¦ посадок +----T-----T------T-----T-----T----+----T----T----T----T----T----+
¦ ¦ленного ¦картофеля¦1999¦2000 ¦ 2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004¦1999¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦
¦ ¦пункта) ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+
¦1 ¦А ¦ х ¦1,0 ¦0,9 ¦0,8 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,5 ¦20 ¦18 ¦16 ¦14 ¦14 ¦10 ¦
+---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+
¦2 ¦Б ¦ х ¦1,2 ¦1,3 ¦1,3 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,1 ¦24 ¦26 ¦26 ¦24 ¦24 ¦22 ¦
+---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+
¦3 ¦В ¦ х ¦0,9 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,7 ¦0,6 ¦0,6 ¦18 ¦16 ¦16 ¦14 ¦12 ¦12 ¦
+---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+
¦4 ¦Г ¦ х ¦1,2 ¦1,3 ¦1,1 ¦1,2 ¦1,1 ¦1,0 ¦24 ¦26 ¦22 ¦24 ¦22 ¦20 ¦
+---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+
¦5 ¦Д ¦ х ¦1,5 ¦1,2 ¦1,1 ¦1,1 ¦1,0 ¦0,9 ¦30 ¦24 ¦22 ¦22 ¦20 ¦18 ¦
+---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦и т.д. ¦ х ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого ¦ 5 ¦0,9 ¦0,843¦0,6275¦0,635¦0,525¦0,5 ¦18 ¦17 ¦13 ¦13 ¦11 ¦10 ¦
L---+--------+---------+----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----