Оснащенность и обеспеченность малых форм хозяйствования кормоуборочными комбайнами (пример)
ОСНАЩЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
КОРМОУБОРОЧНЫМИ КОМБАЙНАМИ
----T------------T----------T-----------------------------T-----------------------------¬
¦ N ¦Наименование¦Требуется ¦ Количество кормоуборочных ¦ Уровень обеспеченности ¦
¦п/п¦ района ¦комбайнов ¦ комбайнов на 100 га ¦ комбайнами, % ¦
¦ ¦(населенного¦на 100 га ¦ кормовых угодий ¦ ¦
¦ ¦ пункта) ¦ кормовых +----T----T----T----T----T----+----T----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ угодий ¦1999¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦1999¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦
¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦1 ¦А ¦ х ¦1,0 ¦0,9 ¦0,8 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,5 ¦33 ¦30 ¦27 ¦23 ¦23 ¦17 ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦2 ¦Б ¦ х ¦1,2 ¦1,3 ¦1,3 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,1 ¦40 ¦43 ¦43 ¦40 ¦40 ¦37 ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦3 ¦В ¦ х ¦0,9 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,7 ¦0,6 ¦0,6 ¦30 ¦27 ¦27 ¦23 ¦20 ¦20 ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦4 ¦Г ¦ х ¦1,2 ¦1,3 ¦1,1 ¦1,2 ¦1,1 ¦1,0 ¦40 ¦43 ¦37 ¦40 ¦37 ¦33 ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦5 ¦Д ¦ х ¦1,5 ¦1,2 ¦1,1 ¦1,1 ¦1,0 ¦0,9 ¦50 ¦40 ¦37 ¦37 ¦33 ¦30 ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦и т.д. ¦ х ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого ¦ 3 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,5 ¦0,5 ¦0,6 ¦0,5 ¦25 ¦24 ¦17 ¦18 ¦22 ¦17 ¦
L---+------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----