10.01.2013 КБК на 2014 год. Коды бюджетной классификации (КБК) 2014 год скачать
Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н утверждены КБК коды бюджетной классификации на 2014 год, которые вступают в силу с 1 января. Коды бюджетной классификации (КБК) на 2014 год представлены в таблице ниже.
Скачать перечень кодов бюджетной классификации 2014 доходов бюджетов, которые будут применяться при перечислении налогов, можно здесь.
ФНС рассказала об изменениях в КБК в 2014 году
С 1 января 2014 года, перечисляя взносы в ПФР, распределять их между страховой и накопительной частями пенсии не надо. То есть теперь достаточно оформить всего одну платежку на перечисление взносов на обязательное пенсионное страхование. При этом не важно, в каком году родился сотрудник: в 1967 году или ранее. Такой порядок уплаты предусмотрен новой статьей 22.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. И связан он с тем, что работники теперь сами выбирают для себя тариф взносов на накопительную часть. А компания в этом процессе не участвует. ПФР сам распределит поступившие от работодателя взносы на страховую и накопительную части в зависимости от выбора сотрудника.
Именно поэтому все пенсионные платежи предстоит отправлять только на страховую часть пенсии. КБК в поручении надо указывать соответствующий – 392 102 02 010 06 1000 160.
КБК на 2014 год
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа)* | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу)* | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу)* |
---|---|---|---|
НДС | |||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2000 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2000 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2000 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Акцизы | |||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2000 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2000 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2000 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2000 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2000 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2000 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2000 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 182 1 03 02050 01 1000 110 | 182 1 03 02050 01 2000 110 | 182 1 03 02050 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2000 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2000 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2000 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2000 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2000 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2000 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2000 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 1000 110 | 182 1 03 02141 01 2000 110 | 182 1 03 02141 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 1000 110 | 182 1 03 02142 01 2000 110 | 182 1 03 02142 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 1000 110 | 182 1 03 02143 01 2000 110 | 182 1 03 02143 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2000 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
НДФЛ | |||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2000 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными
в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2000 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2000 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2000 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на прибыль | |||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2000 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2000 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2000 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2000 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2000 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2000 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2000 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2000 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | |||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2000 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2000 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира | |||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2000 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
Водный налог | |||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2000 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
НДПИ | |||
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2000 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2000 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2000 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2000 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2000 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории России | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2000 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2000 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2000 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
ЕСХН | |||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2000 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2000 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке | |||
Единый налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2000 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с доходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 1000 110 | 182 1 05 01012 01 2000 110 | 182 1 05 01012 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2000 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 1000 110 | 182 1 05 01022 01 2000 110 | 182 1 05 01022 01 3000 110 |
Минимальный налог при упрощенке | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2000 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 |
Минимальный налог при упрощенке (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01030 01 1000 110 | 182 1 05 01030 01 2000 110 | 182 1 05 01030 01 3000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патента, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2000 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патента, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2000 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2000 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
ЕНВД | |||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2000 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2000 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 |
Транспортный налог | |||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2000 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2000 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Налог на игорный бизнес | |||
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2000 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2000 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2000 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2000 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2000 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2000 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2000 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
Налог на недвижимость | |||
Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь | 182 1 06 07000 04 1000 110 | 182 1 06 07000 04 2000 110 | 182 1 06 07000 04 3000 110 |
Земельный налог | |||
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06011 03 1000 110 | 182 1 06 06011 03 2000 110 | 182 1 06 06011 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06012 04 1000 110 | 182 1 06 06012 04 2000 110 | 182 1 06 06012 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 06013 05 1000 110 | 182 1 06 06013 05 2000 110 | 182 1 06 06013 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06013 10 1000 110 | 182 1 06 06013 10 2000 110 | 182 1 06 06013 10 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06021 03 1000 110 | 182 1 06 06021 03 2000 110 | 182 1 06 06021 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06022 04 1000 110 | 182 1 06 06022 04 2000 110 | 182 1 06 06022 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 06023 05 1000 110 | 182 1 06 06023 05 2000 110 | 182 1 06 06023 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06023 10 1000 110 | 182 1 06 06023 10 2000 110 | 182 1 06 06023 10 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 09 04051 03 1000 110 |
182 1 09 04051 03 2000 110 |
182 1 09 04051 03 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 182 1 09 04052 04 1000 110 | 182 1 09 04052 04 2000 110 | 182 1 09 04052 04 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 182 1 09 04053 05 1000 110 | 182 1 09 04053 05 2000 110 | 182 1 09 04053 05 3000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 182 1 09 04053 10 1000 110 | 182 1 09 04053 10 2000 110 | 182 1 09 04053 10 3000 110 |
Государственная пошлина | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) | 182 1 08 03010 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07010 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 | - | - |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 | - | - |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 08 07310 01 1000 110 | - | - |
Пенсионные взносы | |||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02010 06 1000 160 | 392 1 02 02010 06 2000 160 | 392 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 02020 06 1000 160 | 392 1 02 02020 06 2000 160 | 392 1 02 02020 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 1 02 02100 06 1000 160 | 392 1 02 02100 06 2000 160 | 392 1 02 02100 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 1 02 02110 06 1000 160 | 392 1 02 02110 06 2000 160 | 392 1 02 02110 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02140 06 1000 160 | 392 1 02 02140 06 2000 160 | 392 1 02 02140 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 02150 06 1000 160 | 392 1 02 02150 06 2000 160 | 392 1 02 02150 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на вредных условиях (пп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»), зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02131 06 1000 160 | 392 1 02 02131 06 2000 160 | 392 1 02 02131 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на тяжелых видах работ (пп. 2-18 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»), зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02132 06 1000 160 | 392 1 02 02132 06 2000 160 | 392 1 02 02132 06 3000 160 |
Дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на накопительную часть трудовой пенсии, перечисляемые работодателем из дохода сотрудника | 392 1 02 02041 06 1100 160 | – | – |
Дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на накопительную часть трудовой пенсии, уплачиваемые работодателем в пользу застрахованных лиц | 392 1 02 02041 06 1200 160 | – | – |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату доплат к пенсии | 392 1 02 02080 06 1000 160 | 392 1 02 02080 06 2000 160 | 392 1 02 02080 06 3000 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование | |||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2000 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 1 02 02090 07 1000 160 | 393 1 02 02090 07 2000 160 | 393 1 02 02090 07 3000 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование | |||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС | 392 1 02 02101 08 1011 160 | 392 1 02 02101 08 2011 160 | 392 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в ТФОМС (за расчетные периоды до 2012 года) | 392 1 02 02101 08 1012 160 | 392 1 02 02101 08 2012 160 | 392 1 02 02101 08 3012 160 |
Платежи за пользование недрами | |||
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 1000 120 | 182 1 12 02030 01 2000 120 | 182 1 12 02030 01 3000 120 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 182 1 12 02080 01 1000 120 | 182 1 12 02080 01 2000 120 | 182 1 12 02080 01 3000 120 |
Платежи за пользование природными ресурсами | |||
Наименование платежа | КБК для перечисления платежа | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 1 12 01010 01 0000 120 | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 | ||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 | ||
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 | ||
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 | ||
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 | ||
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 12 06000 01 0000 120 | ||
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 1 12 07010 01 0000 120 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
Наименование платежа | КБК для перечисления платежа | ||
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 | ||
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 130 | ||
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 | ||
Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей ст. 117 НКРФ | 182 1 16 03010 01 6000 140 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 1 16 03030 01 6000 140 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
Источник Автоматизация бухгалтерии малого м среднего бизнеса