Актуально










Справка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)

                       СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ



                                                      Приложение Nо. 2
                                                        к письму ЦБ РФ
                                        от 30 сентября 1994 г. Nо. 113


                                 СПРАВКА
                           О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ


                                               +------------------------+
                                               |        0488028         |
                                               |------------------------|
                                               |     3     |     1      |
                                               +------------------------+




     Наименование хозоргана и его подчиненность
                                               +------------------------+
_______________________________________________|                        |
                                               +------------------------+




               I. Оборот кассы предприятия, организации


                                                                     руб.
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Остаток кассы на начало месяца........ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Поступления выручки и прочие           |       |     |     |    |
|       поступления........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Поступления из банка:                  |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|4.     Итого по приходу (1+2+3.1)............ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.     Сдано в банк:                          |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|5.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|6.     Выдано предприятием, организацией..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|7.     Остаток кассы на конец месяца......... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|8.     Итого по расходу (5.1+6+7)............ |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|9.     Расшифровка расходования по целевому   |       |     |     |    |
|       назначению сумм, полученных из         |       |     |     |    |
|       банка*:                                |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление):       |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.1.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.   на расходы, не входящие в средства,    |       |     |     |    |
|       направляемые на потребление:           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.2.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.   выплаты из фонда социального           |       |     |     |    |
|       страхования:                           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.3.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




-----------------------


        * По  строкам  "получено"  указываются  суммы,  полученные  из
    банка,  по  данным  банка;  по  строкам  "израсходовано"  - суммы,
    выданные предприятием,  организацией,  по  данным  предприятия;  в
    целом  по  строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,
    учтенной по строке 3.2,  а израсходованные -  сумме,  учтенной  по
    строке 6 данного раздела.




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     2      |
                                               +------------------------+


+-----------------------------------------------------------------------+
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----+
|9.4.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.   на командировочные расходы:            |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.5.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.   на хозяйственные расходы:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.6.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|10.    Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм...................................|       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




              II. Соблюдение установленного лимита кассы
                   и расходование средств из выручки




+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Лимит кассы, установленный банком..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Фактические остатки кассы в дни, когда |       |     |     |    |
|       был превышен лимит:                    |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |-------+-----+-----+----|
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Расходование денег из собственных      |       |     |     |    |
|       поступлений - всего:                   |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление)....... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения.............. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.3.   Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм.................................. |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
+----------------------------------------------+------------------------+




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     3      |
                                               +------------------------+




       III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения
               работника банка, производившего проверку




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Представитель банка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации




     IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер
                        по результатам проверки




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Подпись


                            КОММЕНТАРИИ:

        Результаты банковской   проверки   соблюдения   предприятиями,
    организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций  в
    РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с
    учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти
    полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается
    руководителем,  главным  (старшим)   бухгалтером   предприятия   и
    представителем банка.  Если при проверке нарушений не установлено,
    проверяющий ограничивается заполнением справки  с  указанием,  что
    проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения
    кассовых  операций  и  замечаний  не  установлено  (форма  справки
    прилагается - Приложение Nо. 2).
        Справки о  кассовых  операциях  рассматриваются  руководителем
    банка.
  


Последние публикации

30 Марта 2020

Чеки "полный расчет" при кассовом методе налогового учета

Если в налоговом учете доходы признаются кассовым методом, то при получении 100%-й предоплаты можно с согласия покупателя сразу пробивать чек с признаком способа расчета "полный расчет". Такие разъяснения ранее мы получили от специалиста ФНС. Однако официальных писем об этом нет, что вызывает беспокойство у наших читателей.

Рекомендации по оплате труда на 2020 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. В статье сделаны акценты на некоторых положениях данного документа, которые необходимо знать автономным учреждениям.

Кто и как должен отчитаться о доходах

Чуть больше месяца осталось до конца декларационной кампании. Сообщить о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля.

24 Марта 2020

Минфин разъяснил нюансы получения вычетов при покупке недвижимости

При покупке квадратных метров гражданам, претендующим на получение имущественного налогового вычета, важно обратить внимание на статус недвижимости: жилая она или нет. Разъяснения Минфина опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Работа без "зарплатного карантина": выплаты в условиях коронавируса

В силу прямых указаний Трудового кодекса трудовые отношения носят возмездный характер. Получение своевременной и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной обязанностью работодателя. При этом в случае выполнения работником работы никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и иные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, не должны препятствовать реализации этого права и обязанности. Хотя некоторые оговорки по этому поводу в ТК РФ все же имеются.



ТОП статьи

Конфигуратор сервера hp proliant hpe dell с ценами

Налог на прибыль – 2017: новый год и новые правила

О новой форме 4-ФСС 2017

Новшества в части контроля за применением онлайн-ККТ

Какие изменения готовит Минфин в отношении НДС?


Налоговые новости

24 Марта 2020

ФНС разработала методичку о переходе с ЕНВД на другие режимы с 2021 года

Возмещение работникам стоимости медосмотров страховыми взносами не облагается

ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая

Налоговая служба рассказала об условиях предоставления инвестиционного вычета по НДФЛ

Налоговая служба подготовила проект новой декларации 3-НДФЛ

18 Марта 2020

Переход на онлайн-ККТ не избавил бизнес от контрольных закупок

На вычет НДС при возврате товара дается только год, а не три!

Скорректированы перечни продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%

Минтруд России разъяснил, как в СЗВ-ТД заполнить сведения о присвоении новой профессии

Минтруд России рассказал, когда начнется назначение новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

16 Марта 2020

Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ

Суд: неоплата командировочных расходов не является основанием для приостановления работы

Уточнен порядок исправления ошибок в бухотчетности

Госдума рассказала, как вернуть деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

Для педагогов и медиков вновь предлагают установить повышенный размер минимальной зарплаты

читать все Новости